Equipment List
Our fleet of specialised equipment and tools for marine engineering, micro piling, ground improvement and slope stabilization.
| No. | Equipment Description | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | PRVD3 - 3" DTH Hammer IR 3.5 | 5 units |
| 2 | PRVD4 - 4" DTH Hammer DH340 | 5 units |
| 3 | BR2 - 2" DTH Hammer | 5 units |
| 4 | CS Hammer 3.5 | 17 units |
| 5 | Hand Drill Y24 | 25 units |
| 6 | Pipe Wrench 36" | 30 units |
| 7 | Portable Soil Nail Drill Set | 20 units |
| 8 | Guniting Machine with Hydraulic Power Pack | 10 units |
| 9 | Concrete Mixer 5HP Diesel Engine | 20 units |
| 10 | Grouting Machine 7000 PSI 220V | 15 units |
| 11 | Piston Pump | 10 units |
| 12 | Piling Rod | 16 units |
| 13 | Water Drum | 50 drums |
| 14 | Diesel Drum | 50 drums |
| 15 | GI Pipe 6 m | 2,000 pcs |
| 16 | GI Pipe 3 m | 1,500 pcs |
| 17 | Crowfoot Rubber Gasket 3/8" | 1,000 pcs |
| 18 | Sand Blast Hose 2" (30 m) | 900 m |
| 19 | XCEL Air Hose 1" (100 m) | 800 m |
| 20 | Soil Nailing Rod 1.5 m | 350 pcs |
| 21 | Soil Nailing Rod 3 m | 400 pcs |
| 22 | Micropile Rod 3 m | 650 pcs |
| 23 | Hydraulic Pump P315 | 25 units |
| 24 | Diesel Pump | 35 units |
| 25 | Cutter Bar | 30 units |
| 26 | Bit SD8 Shank FF/SP 300 mm | 60 units |
| 27 | Bit DHD340 Shank FF/SB 115 mm | 50 units |
| 28 | Bit IR 3.5 FF/SP 100 mm | 60 units |
| 29 | Bit DHD340 Shank FF/SP 108 mm | 70 units |
| 30 | Drill Rod | 50 pcs |
